<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>44-sued.de &#187; Nikol</title>
	<atom:link href="http://www.44-sued.de/tag/nikol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.44-sued.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kampfsieg gegen Erfurt</title>
		<link>http://www.44-sued.de/2010/02/24/kampfsieg-gegen-erfurt/</link>
		<comments>http://www.44-sued.de/2010/02/24/kampfsieg-gegen-erfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Bölster]]></category>
		<category><![CDATA[Cinaz]]></category>
		<category><![CDATA[Gundersen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauswald]]></category>
		<category><![CDATA[Hillebrand]]></category>
		<category><![CDATA[Horde Zla]]></category>
		<category><![CDATA[Jungnickel]]></category>
		<category><![CDATA[Jungwirth]]></category>
		<category><![CDATA[Kammlott]]></category>
		<category><![CDATA[Kegel]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Lüttmann]]></category>
		<category><![CDATA[Malura]]></category>
		<category><![CDATA[Möckel]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Nikol]]></category>
		<category><![CDATA[Orlishausen]]></category>
		<category><![CDATA[Pagenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Palionis]]></category>
		<category><![CDATA[Petrovic]]></category>
		<category><![CDATA[Pohl]]></category>
		<category><![CDATA[Rockenbach da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Rot Weiß Erfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Röttger]]></category>
		<category><![CDATA[Sarajevo]]></category>
		<category><![CDATA[Savran]]></category>
		<category><![CDATA[Semmer]]></category>
		<category><![CDATA[Solga]]></category>
		<category><![CDATA[Stenzel]]></category>
		<category><![CDATA[Strifler]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44-sued.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Super Choreo, teilweise richtig gute Stimmung und nach 88. Minuten der Siegtreffe. Aber fangen wir doch von vorne an. Als man sich gegen 11.15Uhr der Innenstadt näherte sah man schon das nervöse Team Green, welches wohl gedacht hat das wir unsere eigene Stadt auseinander nehmen. Oder warum stellt man alleine an die Frauenkirche 15 Sixpacks? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Super Choreo, teilweise richtig gute Stimmung und nach 88. Minuten der Siegtreffe. Aber fangen wir doch von vorne an. Als man sich gegen 11.15Uhr der Innenstadt näherte sah man schon das nervöse Team Green, welches wohl gedacht hat das wir unsere eigene Stadt auseinander nehmen. Oder warum stellt man alleine an die Frauenkirche 15 Sixpacks? Naja nach einer kleinen Ansprache&#8230;<span id="more-812"></span></p>
<p>ging es dann Richtung Stadion, nachdem man dann wiedermal ewig warten musste bis man im Stadion wahr ging es in den Block und man stellte mal wieder fest das so ein Ost-Derby doch Leute anzieht die sonst nie im Stadion sind. Nichts desto trotz klappte die Choreo recht gut und sah auch noch richtig gut aus. Zum Spiel ist eigentlich nicht viel zu sagen. Es war Kampfbetont und oft war für beide Seiten das Mittelfeld die Endstation. In der ersten Halbzeit gab es dann eine erneute Verletzung von Solga (offener Unterschenkelbruch), inzwischen wurde er operiert und wird wohl 4-6Monate ausfallen, gute Besserung an dieser Stelle.</p>
<p>Nachdem die erste Halbzeit ausgeglichen war, konnte Dynamo in der zweiten Hälfte das Spiel etwas bestimmen. Doch die gute Abwehr von Erfurt sorgte dafür das kein Tor für Dynamo viel. In der 75. Minute wäre dann fast das Tor für Erfurt gefallen. Lüttmann lenkte einen Abpraller von Keller zum Glück nur gegen die Latte. Echt Schwein gehabt. In der 88.Minute tobte dann das Stadion, denn Gundersen zog aus gut 20 Metern ab und der Ball landet hinter der Line. Jetzt waren alle dabei und unterstützten unsere Mannschaft, warum nicht immer so? Fazit: kein schönes Spiel aber 3 wichtige Punkte.</p>
<p>Ein ganz besondere Dank geht an die 15. Jungs aus Sarajevo von der Horde Zla!!</p>
<p>Bilder und Videos gibt es hier:  <a href="http://www.bultras.net/dynamo-siegt-mit-spaetem-tor-gegen-erfurt/">Bultras</a> <a href="http://ultras-dynamo.de/ud2010/gallery/category/77">UD</a> und bei <a href="http://www.elbkaida.tv/sgd-rwe.php">elbkaida</a></p>
<p>Dynamo:<br />
Keller, Jungwirth, Palionis, Strifler, Müller (22. Röttger), Petrovic, Kegel (90. Zeiger), Solga (39. Jungnickel), Nikol, Gundersen, Savran</p>
<p>Erfurt:<br />
Orlishausen, Möckel, Pohl, Malura (77. Pagenburg), Hauswald (72. Stenzel), Bölster, Cinaz, Rockenbach da Silva, Semmer (68. Lüttmann), Hillebrand, Kammlott</p>
<p>Tore:<br />
1:0 Gundersen (88.)</p>
<p>Karten:<br />
Solga, Palionis, Jungnickel, Savran – Cinaz, Kammlott, Möckel</p>
<p>Zuschauer:<br />
18.937</p>
<p>Schiedsrichter:<br />
Jan Seidel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44-sued.de/2010/02/24/kampfsieg-gegen-erfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Unterzahl verliert Dynamo gegen Düsseldorf</title>
		<link>http://www.44-sued.de/2009/05/02/in-unterzahl-verliert-dynamo-gegen-dusseldorf/</link>
		<comments>http://www.44-sued.de/2009/05/02/in-unterzahl-verliert-dynamo-gegen-dusseldorf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 14:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[02.05.09]]></category>
		<category><![CDATA[0:1]]></category>
		<category><![CDATA[Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtsspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Bröker]]></category>
		<category><![CDATA[Dobry]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[erlaubt]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Hübener]]></category>
		<category><![CDATA[Jovanovic]]></category>
		<category><![CDATA[Kirsten]]></category>
		<category><![CDATA[Lambertz]]></category>
		<category><![CDATA[Lawarée]]></category>
		<category><![CDATA[LTU]]></category>
		<category><![CDATA[LTUarena]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Melka]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Nikol]]></category>
		<category><![CDATA[Oppitz]]></category>
		<category><![CDATA[Pergl]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeffer]]></category>
		<category><![CDATA[Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Rote]]></category>
		<category><![CDATA[Savran]]></category>
		<category><![CDATA[SG]]></category>
		<category><![CDATA[SGD]]></category>
		<category><![CDATA[Truckenbrod]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf]]></category>
		<category><![CDATA[Ultras]]></category>
		<category><![CDATA[verboten]]></category>
		<category><![CDATA[Wagefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zaunfahnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44-sued.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Dynamo verliert auch das zweite Spiel in Folge, diesmal jedoch nicht gegen einen Abstiegskandidaten sondern gegen einen Aufstiegskandidaten. So nun aber erst mal zum positiven am Spiel, Benjamin Kirsten kam zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz und machte eine recht ordentliches Spiel. Kirsten kam auf Grund der Verletzung von Stammtorhüter Axel Keller zu seinem ersten Einsatz den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dynamo verliert auch das zweite Spiel in Folge, diesmal jedoch nicht gegen einen Abstiegskandidaten sondern gegen einen Aufstiegskandidaten. So nun aber erst mal zum positiven am Spiel, Benjamin Kirsten kam zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz und machte eine recht ordentliches Spiel. Kirsten kam auf Grund der Verletzung von Stammtorhüter Axel Keller zu seinem ersten Einsatz den sich auch sein berühmter Vater Ulf Kirsten ansah.  Dieser sah in den ersten 20 Minuten keine einzige Chance, da sich beide Teams abtasteten und in der Abwehr nix zuließen. In der 33.Minute hätte Dynamo beim ersten richtigen Angriff in Führung gehen können, doch Halil Savran scheiterte am Innenpfosten, zuvor bekam er den Ball schön von Sascha Pfeffer zugespielt und stand am Ende alleine vor Fortuna-Torwart Michael Melka. Danach flachte das Spiel wieder ab, erst in der 40. Minute konnte Ranisav Jovanovic, Andreas Lambertz in der Mitte des Strafraums bedienen. Lambertz schoss aus 5 Meter ohne Mühe ein, Benjamin Kirsten kann man hier definitiv keinen Vorwurf machen. Das waren dann auch die ersten 45 Minuten.<br />
Nach der Pause war Dynamo die etwas aggressivere Mannschaft, doch erst in der 61. Minute bekam Pergl den Ball in den Lauf und an Torwart Melka vorbei, doch der Ball hatte zu wenig Schwung und kam nicht über die Linie, Savran probierte nach zusetzen doch ein Fortune war eher am Ball und klärte zur nächsten Ecke. Kurz darauf kam Bröker zum Kopfball, doch verfehlte doch um einen guten Meter.  Fortuna wurde dadurch wach und spielte jetzt wieder nach vorne, Kirsten konnte jedoch die Chancen von Lambertz, Lawarée und Jovanovic parieren. In der 76. Minute ging dann auch noch Thomas Hübener mit glatt Rot vom Platz. Weder Fortuna noch Dynamo konnte die Chancen die sich ergaben nutzen und das Spiel endete mit 1:0.<br />
Tore:1:0 Lambertz (40.)<br />
Dynamo: Kirsten, Oppitz, Pergl (73. Müller), Hübener, Nikol, Pfeffer, Truckenbrod, Wagefeld, Dobry, Savran, Bröker<br />
Rote: Hübener (78.) </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44-sued.de/2009/05/02/in-unterzahl-verliert-dynamo-gegen-dusseldorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancen nicht genutzt &#8211; 1:2 Niederlage</title>
		<link>http://www.44-sued.de/2009/04/25/chancen-nicht-genutzt-12-niederlage/</link>
		<comments>http://www.44-sued.de/2009/04/25/chancen-nicht-genutzt-12-niederlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[1:2]]></category>
		<category><![CDATA[Abstiegsangst]]></category>
		<category><![CDATA[Bröker]]></category>
		<category><![CDATA[Deigendesch]]></category>
		<category><![CDATA[Dobry]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Galm]]></category>
		<category><![CDATA[Gambo]]></category>
		<category><![CDATA[Gentner]]></category>
		<category><![CDATA[genutzt]]></category>
		<category><![CDATA[Härter]]></category>
		<category><![CDATA[Hübener]]></category>
		<category><![CDATA[Ivanusa]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Kickers]]></category>
		<category><![CDATA[Kügler]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[nicht]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Nikol]]></category>
		<category><![CDATA[Oppitz]]></category>
		<category><![CDATA[Ortlieb]]></category>
		<category><![CDATA[Palionis]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeffer]]></category>
		<category><![CDATA[Rosen]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Savran]]></category>
		<category><![CDATA[SG]]></category>
		<category><![CDATA[SGD]]></category>
		<category><![CDATA[Smeekes]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgarter]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenletzter]]></category>
		<category><![CDATA[Traub]]></category>
		<category><![CDATA[Traut]]></category>
		<category><![CDATA[Truckenbrod]]></category>
		<category><![CDATA[Tunjic]]></category>
		<category><![CDATA[Wagefeld]]></category>
		<category><![CDATA[zittern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44-sued.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: bultras.net Wie schon im Hinspiel verliert Dynamo mit 1:2 gegen die Kickers, dabei war Dynamo zum Beginn die klar bessere Mannschaft. Nach rund 13 Minuten setzte sich Bröker erstmals gut durch und passte in den Rücken der Abwehr wo Savran zum Schuss kam, dieser wurde jedoch abgeblockt. Kurz darauf schoss Dobry dann über das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="353" height="199" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4336510&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffcc00&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4336510&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffcc00&amp;fullscreen=1" /></object><br />
Quelle: bultras.net</p>
<p style="text-align: left;">Wie schon im Hinspiel verliert Dynamo mit 1:2 gegen die Kickers, dabei war Dynamo zum Beginn die klar bessere Mannschaft. Nach rund 13 Minuten setzte sich Bröker erstmals gut durch und passte in den Rücken der Abwehr wo Savran zum Schuss kam, dieser wurde jedoch abgeblockt. Kurz darauf schoss Dobry dann über das Tor, anstatt zu passen schade. Nach 26.Minuten erlöste Savran dann den Dynamo-Anhang und schoss den Ball nach einem Pass von Bröker ins Tor der Kickers aus Stuttgart und ging damit nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Die Stuttgarter brauchten dann aber nur 5 Minuten um sich vom Gegentor zu erholen und Galm konnte nach einem Konter den Ball an Axel Keller vorbei in das Dynamo Tor schieben 1:1. Dann brauchte Dynamo nur 5 Minuten um wieder gefährlich vor das Tor der Kickers zukommen, Savran lupfte den Ball über Manuel Salz, doch der Ball senkte sich knapp neben den linken Pfosten. Nachdem auch Truckenbrod rechts unten vorbei schoss ging es mit 1:1 in die Halbzeitpause. 5 Minuten nach dem Wiederanpfiff verfehlte erneut Savran, es fehlten nur wenige Millimeter um den Ball vor dem Kickers Torwart zubekommen. Dynamo wurde in der Folge immer schwächer und der letzte Pass kam nicht mehr an. Die Kickers lauerten auf Kontor und Dynamo versuchte diese zu vermeiden. Als sich eigentlich jeder schon mit einem traurigen Unentschieden gegen den Tabellenletzten abgefunden hatte, schob der eingewechselte Mijo Tunjic den Ball an Axel vorbei ins Tor. 1:2 gegen den Tabellenletzten in der 85. Minute. Dynamo versuchte in den restlichen 5 Minuten noch den Ausgleich zu erzielen, doch die Kickers verteidigten mit Mann und Maus. Abpfiff.<br />
Dynamo verpasste es so den Klassenerhalt gegen den letzten fast perfekt zu machen und muss nun doch noch einmal zittern, denn es sind nur noch 7 Punkte Abstand zum Abstiegsplatz.</p>
<p style="text-align: left;">Dynamo:<br />
Keller, Oppitz, Palionis, Hübener, Nikol, Pfeffer (81. Kügler), Truckenbrod, Wagefeld, Dobry, Savran (70. Müller), Bröker</p>
<p style="text-align: left;">Stuttgart:<br />
Salz, Deigendesch, Traub, Mann, Galm (66. Tunjic), Traut, Gentner (46. Härter), Rosen, Gambo (80. Ortlieb), Ivanusa, Smeekes</p>
<p style="text-align: left;">Tore:<br />
1:0 Savran (25.)<br />
1:1 Galm (30.)<br />
1:2 Tunjic (86.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44-sued.de/2009/04/25/chancen-nicht-genutzt-12-niederlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostderbysieg für Dynamo Dresden</title>
		<link>http://www.44-sued.de/2009/04/01/ostderbysieg-fur-dynamo-dresden/</link>
		<comments>http://www.44-sued.de/2009/04/01/ostderbysieg-fur-dynamo-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Böller]]></category>
		<category><![CDATA[Bröker]]></category>
		<category><![CDATA[Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Dobry]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Kegel]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Knaller]]></category>
		<category><![CDATA[Kügler]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Nikol]]></category>
		<category><![CDATA[Oppitz]]></category>
		<category><![CDATA[Ostderby]]></category>
		<category><![CDATA[Palionis]]></category>
		<category><![CDATA[Pergl]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeffer]]></category>
		<category><![CDATA[Rauch]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchbombe]]></category>
		<category><![CDATA[Ruud Kaiser]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Truckenbrod]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>
		<category><![CDATA[Wagefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[zu Null]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44-sued.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Und das vor ausgeverkauftem Haus. Ruud Kaiser musste zwar auf Hali Savran verzichten, doch konnte Pergl noch einsetzen, denn ein Urteil wird erst in den nächsten Tagen erwartet. Dynamo fing sehr offensiv an obwohl Jena eigentlich das Spiel machen musste, Thomas Bröker kam schon nach 3 Minuten frei zum Schuss. Doch der Ball landete nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und das vor ausgeverkauftem Haus. Ruud Kaiser musste zwar auf Hali Savran verzichten, doch konnte Pergl noch einsetzen, denn ein Urteil wird erst in den nächsten Tagen erwartet.</p>
<p>Dynamo fing sehr offensiv an obwohl Jena eigentlich das Spiel machen musste, Thomas Bröker kam schon nach 3 Minuten frei zum Schuss. Doch der Ball landete nur am Pfosten. In der 21. Minute hat Dynamo dann Glück, denn  Amirante traf ebenfalls nur den Pfosten. Dynamo war dann nur noch durch Standards gefährlich, so schlenzte Wagefeld den Ball über die Mauer und Nulle musste sich richtig lang machen um den Ball doch noch zu halten. Jena war dann bis zur Pause besser doch echte Chancen ergaben sich auf beiden Seiten nicht.  Nach der Halbzeit spielten beide Mannschaften auf doch Dynamo machte das Tor. Gerit Müller spielte per Hacke den Ball zu Dobry der ein netzte und Dynamo so befreite. Jena war danach durch konter gefährlich und erspielte sich einige gute Chance doch der Ball wollte zum Glück nicht in den Dynamokasten. In der 85. Minute machte Pergl per Kopf den Sack dann zu. </p>
<p>Keller, Oppitz, Pergl, Palionis, Müller (62. Kegel), Wagefeld, Nikol, Pfeffer, Truckenbrod, Bröker, Dobry (89. Kügler)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44-sued.de/2009/04/01/ostderbysieg-fur-dynamo-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswärtssieg in Braunschweig</title>
		<link>http://www.44-sued.de/2009/03/29/auswartssieg-in-braunschweig/</link>
		<comments>http://www.44-sued.de/2009/03/29/auswartssieg-in-braunschweig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[0:1]]></category>
		<category><![CDATA[28.03.2009]]></category>
		<category><![CDATA[9 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärts]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtssieg]]></category>
		<category><![CDATA[billg]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Bröker]]></category>
		<category><![CDATA[Dobry]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[EINTRACHT-STADION]]></category>
		<category><![CDATA[Elfmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Fanshop]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[glücklicher]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Str. 210]]></category>
		<category><![CDATA[Kegel]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Kügler]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Nikol]]></category>
		<category><![CDATA[Oppitz]]></category>
		<category><![CDATA[Palionis]]></category>
		<category><![CDATA[Pergl]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeffer]]></category>
		<category><![CDATA[preiswert]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag]]></category>
		<category><![CDATA[Savran]]></category>
		<category><![CDATA[schmutziger]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderzug]]></category>
		<category><![CDATA[Speisen]]></category>
		<category><![CDATA[Südkurve Block 9]]></category>
		<category><![CDATA[Truckenbrod]]></category>
		<category><![CDATA[Wagefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44-sued.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Braunschweig rennt auf unser Tor, hat Chancen ohne Ende (16 Ecken), doch diesmal verliert Dynamo nicht, wie es noch in der Hinrunde der Fall gewesen wäre. 1 Chance reicht Dynamo diesmal um als Sieger vom Platz zugehen. Das Spiel beginnt gleich in der ersten Minute mit einer Chance für Braunschweig, nach einem Schuss aufs Dynamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Braunschweig rennt auf unser Tor, hat Chancen ohne Ende (16 Ecken), doch diesmal  verliert Dynamo nicht, wie es noch in der Hinrunde der Fall gewesen wäre. 1 Chance reicht Dynamo diesmal um als Sieger vom Platz zugehen. </p>
<p>Das Spiel beginnt gleich in der ersten Minute mit einer Chance für Braunschweig, nach einem Schuss aufs Dynamo Tor gab es gleich die erste Ecke. Nach einem Wagefeld-Freistoß köpfte Palionis auf das Tor der Braunschweiger, doch Keeper Fejzic konnte den Ball knapp über die Querlatte lenken.  Danach spielte sich Braunschweig immer wieder vor das Dynamo Tor, doch die Viererkette hielt.  Erste verfehlte ein Rodrigues-Freistoß, 5 Minuten später warf sich dann Volker Oppitz in den Schuss von Kruppke und verhinderte so das 1:0 für Braunschweig. Nach knapp 15.Minuten war dann der erste Sturmlauf von Braunschweig überstanden und die Dynamo Abwehr stand sicher, Dynamo erspielte sich in der Folge einige Eckstöße doch die Bälle landeten immer in den Armer von Braunschweig-Keeper Fejzic. Braunschweig machte aber weiter Druck und drängte Dynamo oft in die eigene Hälfte zurück. In der 33.Minute konnte Kruppke von der Strafraumgrenze dann auf das Tor von Dynamo schießen doch der Schoß verfehlte knapp sein Ziel. In der 35.Minute sah Savran, nach einem Revanchefoul die 5. Gelbe Karte und fehlt damit am Dienstag gegen Jena. Noch vor der Halbzeit hätte Braunschweig 1:0 führen können doch Banser stand im Abseits und so ging es mit 0:0 in die Pause. </p>
<p>Die zweite Halbzeit ging weiter wie die erste zu Ende ging, Braunschweig fand den besseren Start und wäre Palionis nicht gewesen hätte Banser zur 1:0 Führung getroffen. Braunschweig kämpfte weiter verbissen für die Führung, doch dann wird Gerrit Müller im Strafraum gefoult, Elfer für Dynamo in der 60. Minute. Savran schießt und trifft 1:0 für Dynamo, völlig verkehrte Welt. Braunschweig wurde nachher noch aggressiver und Axel Keller hatte gut zutun das bei Dynamo die Null stehen bleibt. Braunschweig spielte sich immer wieder vor das Dynamo Tor doch unsere Spieler warfen sich in jeden Schuss, doch 3.Minuten vor Schluss landet der Ball wieder im Dynamo Tor, doch glücklicher Weise war auch hier das Abseits im Weg. Also weiter 1:0 für Dynamo.  Kurz danach war dann endlich Schluss! Ein Spiel was Dynamo in der Hinrunde noch klar verloren hätte und dazu noch der erste Sieg in Braunschweig, laut Ruud Kaiser ein „schmutziger Sieg“</p>
<p>Keller, Oppitz, Pergl, Palionis, Pfeffer (90. Kügler), Truckenbrod, Müller (62. Kegel), Wagefeld, Nikol, Savran, Dobry (63. Bröker)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44-sued.de/2009/03/29/auswartssieg-in-braunschweig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik zeigt Wirkung</title>
		<link>http://www.44-sued.de/2009/03/22/kritik-zeigt-wirkung/</link>
		<comments>http://www.44-sued.de/2009/03/22/kritik-zeigt-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 19:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[0:3]]></category>
		<category><![CDATA[3:0]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtssieg]]></category>
		<category><![CDATA[Böcher]]></category>
		<category><![CDATA[Bröker]]></category>
		<category><![CDATA[Buchner]]></category>
		<category><![CDATA[Burghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Calamita]]></category>
		<category><![CDATA[Cappek]]></category>
		<category><![CDATA[Dobry]]></category>
		<category><![CDATA[Fries]]></category>
		<category><![CDATA[Grübl]]></category>
		<category><![CDATA[Hertl]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiser]]></category>
		<category><![CDATA[Kegel]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Kügler]]></category>
		<category><![CDATA[kurz]]></category>
		<category><![CDATA[Lastovka]]></category>
		<category><![CDATA[Mitterhuber]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Nikol]]></category>
		<category><![CDATA[Oppitz]]></category>
		<category><![CDATA[Palionis]]></category>
		<category><![CDATA[Pergl]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeffer]]></category>
		<category><![CDATA[Riemann]]></category>
		<category><![CDATA[Ruud]]></category>
		<category><![CDATA[Savran]]></category>
		<category><![CDATA[Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Schultz]]></category>
		<category><![CDATA[Truckenbrod]]></category>
		<category><![CDATA[Wacker]]></category>
		<category><![CDATA[Wacker-Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Wagefeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44-sued.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Die deutlichen Worte von Trainer Ruud Kaiser, „Uns haben in den letzten zwei Spielen diese Tugenden gefehlt. Wir haben zwei Punkte gegen Wuppertal weggeschmissen und ein schlechtes Spiel in Stuttgart gezeigt.“, verfehlten ihr Ziel anscheint nicht. Denn Dynamo fährt heut einen klaren 3:0 Auswärtssieg ein. Ruud Kaiser stellte auf 3-5-2 um und ließ im Vergleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutlichen Worte von Trainer Ruud Kaiser, „Uns haben in den letzten zwei Spielen diese Tugenden gefehlt. Wir haben zwei Punkte gegen Wuppertal weggeschmissen und ein schlechtes Spiel in Stuttgart gezeigt.“,  verfehlten ihr Ziel anscheint nicht.  Denn Dynamo fährt heut einen klaren 3:0 Auswärtssieg ein. Ruud Kaiser stellte auf 3-5-2 um und ließ im Vergleich zum Spiel gegen Stuttgart II.  Grembowietz, Kegel und Bröker draußen auf der Bank. Damit bekam Volker Opitz zu seinem ersten Spiel von Beginn an seit dem 09.12.2006. </p>
