<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>44-sued.de &#187; Kügler</title>
	<atom:link href="http://www.44-sued.de/tag/kugler/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.44-sued.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bereit für Aue 11:0 Sieg</title>
		<link>http://www.44-sued.de/2009/05/19/bereit-fur-aue-110-sieg/</link>
		<comments>http://www.44-sued.de/2009/05/19/bereit-fur-aue-110-sieg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[19.05.]]></category>
		<category><![CDATA[an der Steirischen Straße]]></category>
		<category><![CDATA[Aue]]></category>
		<category><![CDATA[Bröker]]></category>
		<category><![CDATA[Dobry]]></category>
		<category><![CDATA[Kügler]]></category>
		<category><![CDATA[Laubgast]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Savran]]></category>
		<category><![CDATA[Schacht]]></category>
		<category><![CDATA[Stadion]]></category>
		<category><![CDATA[Testspiel]]></category>
		<category><![CDATA[Wagefeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44-sued.de/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Dynamo Dresden bestritt heute ein Testspiel bei Dresden Laubegast, vor 821 Zuschauern wärmten sich die Profis für das Derby am Samstag gegen den Schacht gut auf und zeigten, dass sie heiß auf den Sieg in Aue sind. Die Profis konnten vorallem in der zweiten Halbzeit überzeugen und so Laubgast mit 11:0 besiegen. Die Tore: 1:0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dynamo Dresden bestritt heute ein Testspiel bei Dresden Laubegast, vor 821 Zuschauern wärmten sich die Profis für das Derby am Samstag gegen den Schacht gut auf und zeigten, dass sie heiß auf den Sieg in Aue sind. Die Profis konnten vorallem in der zweiten Halbzeit überzeugen und so Laubgast mit 11:0 besiegen. </p>
<p>Die Tore:<br />
1:0 Dobry (33.)<br />
2:0 Müller (37.)<br />
3:0 Wagefeld (43.)<br />
4:0 Kügler (49.)<br />
5:0 Kügler (51.)<br />
6:0 Müller (63.)<br />
7:0 Bröker (78.)<br />
8:0 Savran (80.)<br />
9:0 Wagefeld (82./FT)<br />
10:0 Kügler (84.)<br />
11:0 Savran (86.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44-sued.de/2009/05/19/bereit-fur-aue-110-sieg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamo schlägt Leipzig und ist im Finale</title>
		<link>http://www.44-sued.de/2009/05/05/dynamo-schlagt-leipzig-und-ist-im-finale/</link>
		<comments>http://www.44-sued.de/2009/05/05/dynamo-schlagt-leipzig-und-ist-im-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 19:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[4:0]]></category>
		<category><![CDATA[Birnbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Dießner]]></category>
		<category><![CDATA[Jungnickel]]></category>
		<category><![CDATA[Kegel]]></category>
		<category><![CDATA[Kieback]]></category>
		<category><![CDATA[Kreher]]></category>
		<category><![CDATA[Kügler]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Palionis]]></category>
		<category><![CDATA[Petrovic]]></category>
		<category><![CDATA[Sachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Walther]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44-sued.de/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Die Zweite Mannschaft von Dynamo Dresden besiegte heute Abend Chemie Leipzig im Pokalhalbfinale mit 4:0. Vor 4421 Zuschauern hatte Dynamo schon nach 7 Minuten die erste Chance. Maik Kegel spielt schön auf Tonny Schmidt der kann sich durchsetzen und schießt aus 11 Metern, Leipzigs Torwart Lippmann kann den Ball jedoch zur Ecke abwehren, die leider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zweite Mannschaft von Dynamo Dresden besiegte heute Abend Chemie Leipzig im Pokalhalbfinale mit 4:0. Vor 4421 Zuschauern hatte Dynamo schon nach 7 Minuten die erste Chance. Maik Kegel spielt schön auf Tonny Schmidt der kann sich durchsetzen und schießt aus 11 Metern, Leipzigs Torwart Lippmann kann den Ball jedoch zur Ecke abwehren, die leider auch nix bringt . Nach 15 Minuten ist es wieder Schmidt, der nach einem Petrovic Pass gefährlich flankt, doch die Flanke wird abgewehrt. Nach 20. Minuten klingelt es dann im Tor von Leipzig, Müller scheitert zwar erst an Lippmann, doch Kegel setzt per Kopf nach und macht das 1:0 klar. Bis zur Halbzeit machte Leipzig dann gut Druck und erarbeite sich mehre Chancen, kann diese aber nicht nutzen. Dynamo war nur noch über Konter gefährlich. Mit 1:0 ging es also in die Kabine.  Nach der Pause hatte Dynamo dann die erste Großchance, Kegel legt quer zu Kügler der schießt frei vorm Tor aber nur den Torwart der Leipziger an. Dynamo erarbeitete sich mehre Chancen konnte bis zur 76. Minute aber keine nutzen. Dann war der Ball erneut im Gäste Tor Schmidt staubte ab nachdem Müller zuvor ebenfalls nur den Torwart traf. 10 Minuten später klingelt es zum 3:0, Dießner schiebt den Ball an Lippmann vorbei. In der 90. Minute flankt Dießner den Ball in den Strafraum und Kieback köpft ein 4:0. Das Spiel endet mit einem Ergebnis was auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung ist.</p>
<p>Tore: 1:0  Kegel (20.), 2:0  Schmidt, T. (76.), 3:0  Dießner (86.), 4:0  Kieback (90.)</p>
<p>Dynamo: Birnbaum, Zeiger, Palionis, Palionis, Walther (68. Kreher), Schmidt, T. (84. Kieback), Petrovic, Kegel, Kügler (74. Dießner), Müller, Jungnickel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44-sued.de/2009/05/05/dynamo-schlagt-leipzig-und-ist-im-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancen nicht genutzt &#8211; 1:2 Niederlage</title>
		<link>http://www.44-sued.de/2009/04/25/chancen-nicht-genutzt-12-niederlage/</link>
		<comments>http://www.44-sued.de/2009/04/25/chancen-nicht-genutzt-12-niederlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[1:2]]></category>
		<category><![CDATA[Abstiegsangst]]></category>
		<category><![CDATA[Bröker]]></category>
		<category><![CDATA[Deigendesch]]></category>
		<category><![CDATA[Dobry]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Galm]]></category>
		<category><![CDATA[Gambo]]></category>
		<category><![CDATA[Gentner]]></category>
		<category><![CDATA[genutzt]]></category>
		<category><![CDATA[Härter]]></category>
		<category><![CDATA[Hübener]]></category>
		<category><![CDATA[Ivanusa]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Kickers]]></category>
		<category><![CDATA[Kügler]]></category>
		<category><![CDATA[Mann]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[nicht]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlage]]></category>
		<category><![CDATA[Nikol]]></category>
		<category><![CDATA[Oppitz]]></category>
		<category><![CDATA[Ortlieb]]></category>
		<category><![CDATA[Palionis]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeffer]]></category>
		<category><![CDATA[Rosen]]></category>
		<category><![CDATA[Salz]]></category>
		<category><![CDATA[Savran]]></category>
		<category><![CDATA[SG]]></category>
		<category><![CDATA[SGD]]></category>
		<category><![CDATA[Smeekes]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgarter]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenletzter]]></category>
		<category><![CDATA[Traub]]></category>
		<category><![CDATA[Traut]]></category>
		<category><![CDATA[Truckenbrod]]></category>
		<category><![CDATA[Tunjic]]></category>
		<category><![CDATA[Wagefeld]]></category>
		<category><![CDATA[zittern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44-sued.de/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: bultras.net Wie schon im Hinspiel verliert Dynamo mit 1:2 gegen die Kickers, dabei war Dynamo zum Beginn die klar bessere Mannschaft. Nach rund 13 Minuten setzte sich Bröker erstmals gut durch und passte in den Rücken der Abwehr wo Savran zum Schuss kam, dieser wurde jedoch abgeblockt. Kurz darauf schoss Dobry dann über das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object width="353" height="199" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4336510&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffcc00&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4336510&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffcc00&amp;fullscreen=1" /></object><br />
Quelle: bultras.net</p>
<p style="text-align: left;">Wie schon im Hinspiel verliert Dynamo mit 1:2 gegen die Kickers, dabei war Dynamo zum Beginn die klar bessere Mannschaft. Nach rund 13 Minuten setzte sich Bröker erstmals gut durch und passte in den Rücken der Abwehr wo Savran zum Schuss kam, dieser wurde jedoch abgeblockt. Kurz darauf schoss Dobry dann über das Tor, anstatt zu passen schade. Nach 26.Minuten erlöste Savran dann den Dynamo-Anhang und schoss den Ball nach einem Pass von Bröker ins Tor der Kickers aus Stuttgart und ging damit nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Die Stuttgarter brauchten dann aber nur 5 Minuten um sich vom Gegentor zu erholen und Galm konnte nach einem Konter den Ball an Axel Keller vorbei in das Dynamo Tor schieben 1:1. Dann brauchte Dynamo nur 5 Minuten um wieder gefährlich vor das Tor der Kickers zukommen, Savran lupfte den Ball über Manuel Salz, doch der Ball senkte sich knapp neben den linken Pfosten. Nachdem auch Truckenbrod rechts unten vorbei schoss ging es mit 1:1 in die Halbzeitpause. 5 Minuten nach dem Wiederanpfiff verfehlte erneut Savran, es fehlten nur wenige Millimeter um den Ball vor dem Kickers Torwart zubekommen. Dynamo wurde in der Folge immer schwächer und der letzte Pass kam nicht mehr an. Die Kickers lauerten auf Kontor und Dynamo versuchte diese zu vermeiden. Als sich eigentlich jeder schon mit einem traurigen Unentschieden gegen den Tabellenletzten abgefunden hatte, schob der eingewechselte Mijo Tunjic den Ball an Axel vorbei ins Tor. 1:2 gegen den Tabellenletzten in der 85. Minute. Dynamo versuchte in den restlichen 5 Minuten noch den Ausgleich zu erzielen, doch die Kickers verteidigten mit Mann und Maus. Abpfiff.<br />
Dynamo verpasste es so den Klassenerhalt gegen den letzten fast perfekt zu machen und muss nun doch noch einmal zittern, denn es sind nur noch 7 Punkte Abstand zum Abstiegsplatz.</p>
<p style="text-align: left;">Dynamo:<br />
Keller, Oppitz, Palionis, Hübener, Nikol, Pfeffer (81. Kügler), Truckenbrod, Wagefeld, Dobry, Savran (70. Müller), Bröker</p>
<p style="text-align: left;">Stuttgart:<br />
Salz, Deigendesch, Traub, Mann, Galm (66. Tunjic), Traut, Gentner (46. Härter), Rosen, Gambo (80. Ortlieb), Ivanusa, Smeekes</p>
<p style="text-align: left;">Tore:<br />
1:0 Savran (25.)<br />
1:1 Galm (30.)<br />
1:2 Tunjic (86.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44-sued.de/2009/04/25/chancen-nicht-genutzt-12-niederlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostderbysieg für Dynamo Dresden</title>
		<link>http://www.44-sued.de/2009/04/01/ostderbysieg-fur-dynamo-dresden/</link>
		<comments>http://www.44-sued.de/2009/04/01/ostderbysieg-fur-dynamo-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 17:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Böller]]></category>
		<category><![CDATA[Bröker]]></category>
		<category><![CDATA[Carl]]></category>
		<category><![CDATA[Dobry]]></category>
		<category><![CDATA[Jena]]></category>
		<category><![CDATA[Kegel]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Knaller]]></category>
		<category><![CDATA[Kügler]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Nikol]]></category>
		<category><![CDATA[Oppitz]]></category>
		<category><![CDATA[Ostderby]]></category>
		<category><![CDATA[Palionis]]></category>
		<category><![CDATA[Pergl]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeffer]]></category>
		<category><![CDATA[Rauch]]></category>
		<category><![CDATA[Rauchbombe]]></category>
		<category><![CDATA[Ruud Kaiser]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Truckenbrod]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>
		<category><![CDATA[Wagefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[zu Null]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44-sued.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Und das vor ausgeverkauftem Haus. Ruud Kaiser musste zwar auf Hali Savran verzichten, doch konnte Pergl noch einsetzen, denn ein Urteil wird erst in den nächsten Tagen erwartet. Dynamo fing sehr offensiv an obwohl Jena eigentlich das Spiel machen musste, Thomas Bröker kam schon nach 3 Minuten frei zum Schuss. Doch der Ball landete nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und das vor ausgeverkauftem Haus. Ruud Kaiser musste zwar auf Hali Savran verzichten, doch konnte Pergl noch einsetzen, denn ein Urteil wird erst in den nächsten Tagen erwartet.</p>
<p>Dynamo fing sehr offensiv an obwohl Jena eigentlich das Spiel machen musste, Thomas Bröker kam schon nach 3 Minuten frei zum Schuss. Doch der Ball landete nur am Pfosten. In der 21. Minute hat Dynamo dann Glück, denn  Amirante traf ebenfalls nur den Pfosten. Dynamo war dann nur noch durch Standards gefährlich, so schlenzte Wagefeld den Ball über die Mauer und Nulle musste sich richtig lang machen um den Ball doch noch zu halten. Jena war dann bis zur Pause besser doch echte Chancen ergaben sich auf beiden Seiten nicht.  Nach der Halbzeit spielten beide Mannschaften auf doch Dynamo machte das Tor. Gerit Müller spielte per Hacke den Ball zu Dobry der ein netzte und Dynamo so befreite. Jena war danach durch konter gefährlich und erspielte sich einige gute Chance doch der Ball wollte zum Glück nicht in den Dynamokasten. In der 85. Minute machte Pergl per Kopf den Sack dann zu. </p>
<p>Keller, Oppitz, Pergl, Palionis, Müller (62. Kegel), Wagefeld, Nikol, Pfeffer, Truckenbrod, Bröker, Dobry (89. Kügler)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44-sued.de/2009/04/01/ostderbysieg-fur-dynamo-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auswärtssieg in Braunschweig</title>
		<link>http://www.44-sued.de/2009/03/29/auswartssieg-in-braunschweig/</link>
		<comments>http://www.44-sued.de/2009/03/29/auswartssieg-in-braunschweig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[0:1]]></category>
		<category><![CDATA[28.03.2009]]></category>
		<category><![CDATA[9 Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärts]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtssieg]]></category>
		<category><![CDATA[billg]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Bröker]]></category>
		<category><![CDATA[Dobry]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht]]></category>
		<category><![CDATA[EINTRACHT-STADION]]></category>
		<category><![CDATA[Elfmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Fanshop]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[glücklicher]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Str. 210]]></category>
		<category><![CDATA[Kegel]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Kügler]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Nikol]]></category>
		<category><![CDATA[Oppitz]]></category>
		<category><![CDATA[Palionis]]></category>
		<category><![CDATA[Pergl]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeffer]]></category>
		<category><![CDATA[preiswert]]></category>
		<category><![CDATA[Samstag]]></category>
		<category><![CDATA[Savran]]></category>
		<category><![CDATA[schmutziger]]></category>
		<category><![CDATA[Sieg]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderzug]]></category>
		<category><![CDATA[Speisen]]></category>
		<category><![CDATA[Südkurve Block 9]]></category>
		<category><![CDATA[Truckenbrod]]></category>
		<category><![CDATA[Wagefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44-sued.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Braunschweig rennt auf unser Tor, hat Chancen ohne Ende (16 Ecken), doch diesmal verliert Dynamo nicht, wie es noch in der Hinrunde der Fall gewesen wäre. 1 Chance reicht Dynamo diesmal um als Sieger vom Platz zugehen. Das Spiel beginnt gleich in der ersten Minute mit einer Chance für Braunschweig, nach einem Schuss aufs Dynamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Braunschweig rennt auf unser Tor, hat Chancen ohne Ende (16 Ecken), doch diesmal  verliert Dynamo nicht, wie es noch in der Hinrunde der Fall gewesen wäre. 1 Chance reicht Dynamo diesmal um als Sieger vom Platz zugehen. </p>
<p>Das Spiel beginnt gleich in der ersten Minute mit einer Chance für Braunschweig, nach einem Schuss aufs Dynamo Tor gab es gleich die erste Ecke. Nach einem Wagefeld-Freistoß köpfte Palionis auf das Tor der Braunschweiger, doch Keeper Fejzic konnte den Ball knapp über die Querlatte lenken.  Danach spielte sich Braunschweig immer wieder vor das Dynamo Tor, doch die Viererkette hielt.  Erste verfehlte ein Rodrigues-Freistoß, 5 Minuten später warf sich dann Volker Oppitz in den Schuss von Kruppke und verhinderte so das 1:0 für Braunschweig. Nach knapp 15.Minuten war dann der erste Sturmlauf von Braunschweig überstanden und die Dynamo Abwehr stand sicher, Dynamo erspielte sich in der Folge einige Eckstöße doch die Bälle landeten immer in den Armer von Braunschweig-Keeper Fejzic. Braunschweig machte aber weiter Druck und drängte Dynamo oft in die eigene Hälfte zurück. In der 33.Minute konnte Kruppke von der Strafraumgrenze dann auf das Tor von Dynamo schießen doch der Schoß verfehlte knapp sein Ziel. In der 35.Minute sah Savran, nach einem Revanchefoul die 5. Gelbe Karte und fehlt damit am Dienstag gegen Jena. Noch vor der Halbzeit hätte Braunschweig 1:0 führen können doch Banser stand im Abseits und so ging es mit 0:0 in die Pause. </p>
<p>Die zweite Halbzeit ging weiter wie die erste zu Ende ging, Braunschweig fand den besseren Start und wäre Palionis nicht gewesen hätte Banser zur 1:0 Führung getroffen. Braunschweig kämpfte weiter verbissen für die Führung, doch dann wird Gerrit Müller im Strafraum gefoult, Elfer für Dynamo in der 60. Minute. Savran schießt und trifft 1:0 für Dynamo, völlig verkehrte Welt. Braunschweig wurde nachher noch aggressiver und Axel Keller hatte gut zutun das bei Dynamo die Null stehen bleibt. Braunschweig spielte sich immer wieder vor das Dynamo Tor doch unsere Spieler warfen sich in jeden Schuss, doch 3.Minuten vor Schluss landet der Ball wieder im Dynamo Tor, doch glücklicher Weise war auch hier das Abseits im Weg. Also weiter 1:0 für Dynamo.  Kurz danach war dann endlich Schluss! Ein Spiel was Dynamo in der Hinrunde noch klar verloren hätte und dazu noch der erste Sieg in Braunschweig, laut Ruud Kaiser ein „schmutziger Sieg“</p>
<p>Keller, Oppitz, Pergl, Palionis, Pfeffer (90. Kügler), Truckenbrod, Müller (62. Kegel), Wagefeld, Nikol, Savran, Dobry (63. Bröker)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44-sued.de/2009/03/29/auswartssieg-in-braunschweig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritik zeigt Wirkung</title>
		<link>http://www.44-sued.de/2009/03/22/kritik-zeigt-wirkung/</link>
		<comments>http://www.44-sued.de/2009/03/22/kritik-zeigt-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 19:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[0:3]]></category>
		<category><![CDATA[3:0]]></category>
		<category><![CDATA[Auswärtssieg]]></category>
		<category><![CDATA[Böcher]]></category>
		<category><![CDATA[Bröker]]></category>
		<category><![CDATA[Buchner]]></category>
		<category><![CDATA[Burghausen]]></category>
		<category><![CDATA[Calamita]]></category>
		<category><![CDATA[Cappek]]></category>
		<category><![CDATA[Dobry]]></category>
		<category><![CDATA[Fries]]></category>
		<category><![CDATA[Grübl]]></category>
		<category><![CDATA[Hertl]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiser]]></category>
		<category><![CDATA[Kegel]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Kügler]]></category>
		<category><![CDATA[kurz]]></category>
		<category><![CDATA[Lastovka]]></category>
		<category><![CDATA[Mitterhuber]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Nikol]]></category>
		<category><![CDATA[Oppitz]]></category>
		<category><![CDATA[Palionis]]></category>
		<category><![CDATA[Pergl]]></category>
		<category><![CDATA[Pfeffer]]></category>
		<category><![CDATA[Riemann]]></category>
		<category><![CDATA[Ruud]]></category>
		<category><![CDATA[Savran]]></category>
		<category><![CDATA[Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Schultz]]></category>
		<category><![CDATA[Truckenbrod]]></category>
		<category><![CDATA[Wacker]]></category>
		<category><![CDATA[Wacker-Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Wagefeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44-sued.de/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Die deutlichen Worte von Trainer Ruud Kaiser, „Uns haben in den letzten zwei Spielen diese Tugenden gefehlt. Wir haben zwei Punkte gegen Wuppertal weggeschmissen und ein schlechtes Spiel in Stuttgart gezeigt.“, verfehlten ihr Ziel anscheint nicht. Denn Dynamo fährt heut einen klaren 3:0 Auswärtssieg ein. Ruud Kaiser stellte auf 3-5-2 um und ließ im Vergleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutlichen Worte von Trainer Ruud Kaiser, „Uns haben in den letzten zwei Spielen diese Tugenden gefehlt. Wir haben zwei Punkte gegen Wuppertal weggeschmissen und ein schlechtes Spiel in Stuttgart gezeigt.“,  verfehlten ihr Ziel anscheint nicht.  Denn Dynamo fährt heut einen klaren 3:0 Auswärtssieg ein. Ruud Kaiser stellte auf 3-5-2 um und ließ im Vergleich zum Spiel gegen Stuttgart II.  Grembowietz, Kegel und Bröker draußen auf der Bank. Damit bekam Volker Opitz zu seinem ersten Spiel von Beginn an seit dem 09.12.2006. </p>
<p>Den rund 500 mitgereisten Dynamos wurde von Anfang an gezeigt dass die Worte von Kaiser angekommen sind, schon nach 2.Minuten gab es die erste Ecke für Dynamo.  Dynamo blieb weiter die bessere Mannschaft, in der 18.Minute hielt Gerrit Müller aus 20 Metern einfachmal drauf und der Ball knallte an das Lattenkreuz.  Dynamo kämpfte und erspielte sich viele Möglichkeiten (u.a. Pavel Pergl 26. Minute) Erst nach rund 30 Minuten kam Burghausen durch eine Ecke das erste Mal gefährlich vors Dynamo Tor, doch Cappek scheitert per Kopf.  In der 37. Minute wurden die schwarz-gelben dann endlich für ihren Kampf belohnt. Ein Wagefeld Freistoß ans lange Eck geht ins Tor 1:0.  Wacker Burghausen probierte noch vor der Pause die Antwort auf die verdiente Dynamoführung zugeben doch Grübel scheitert an Keller.  Nach der Halbzeit gab es dann die erste Chance für Wacker,  Schultz Schuss aus 16. Metern geht einen guten Meter am Dynamo Tor vorbei.  Burghausen setzte genau da an wo Sie kurz vor der Pause aufgehört haben und Dynamo steht jetzt in der Defensive. In der 68. Minute wird dann Thomas Bröker eingewechselt, Dynamo will nun anscheint über Konter den Sack zu machen.  In der 78.Minute flankt Wagefeld den Ball in den Strafraum, wo Bröker auf Hali Savran weiterleitet, der dreht sich schnell und schießt den Ball an den Innenpfosten, von da prallt der Ball zum 2:0 in das Tor von Wacker.  Dynamo machte dann ein sicheres Spiel und Wacker fand einfach kein Mittel um gefährlich vor das Dynamo Tor zukommen. In der Nachspielzeit macht Dynamo dann den Sack endgültig zu. Bröker spielt sich Mustergültig vor das Tor von Wacker, scheitert jedoch am Torwart, Michael Kügler rückte mit  nach vorn und bekam den Ball, schoss und brachte den Ball im leeren Wacker Tor unter. Kügler wurde erst in der 90. Minute eingewechselt.  Nach dem Tor wurde das Spiel erst gar nicht wieder angepfiffen. 3:0 Auswärtssieg, der noch dazu durch eine tolle Leistung von Volker Opitz gekrönt wurde.</p>
<p>Für Dynamo spielten: Keller, Oppitz, Pergl, Palionis, Pfeffer (90. Kügler), Truckenbrod, Müller (75. Kegel), Wagefeld, Nikol, Savran, Dobry (68. Bröker)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.44-sued.de/2009/03/22/kritik-zeigt-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder keine Punkte</title>
		<link>http://www.44-sued.de/2009/03/18/wieder-keine-punkte/</link>
		<comments>http://www.44-sued.de/2009/03/18/wieder-keine-punkte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dynamo]]></category>
		<category><![CDATA[Bröker]]></category>
		<category><![CDATA[Dobry]]></category>
		<category><![CDATA[Grembowietz]]></category>
		<category><![CDATA[II.]]></category>
		<category><![CDATA[Kegel]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Kügler]]></category>
		<category><![CDATA[Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Palionis]]></category>
		<category><![CDATA[Pergl]]></category>
		<category><![CDATA[Petrovic]]></category>
		<category><![CDATA[Savran]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Truckenbrod]]></category>
		<category><![CDATA[VfB]]></category>
		<category><![CDATA[Wagefeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.44-sued.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Mitten drin statt nur dabei, der bekannte Werbeslogan trifft nun auch wieder auf Dynamo zu, zumindest für den Abstiegskampf. Nach dem das Jahr 2009 recht erfolgreich losging und eine kleine Serie gestartet wurde, sind unsere Dynamos wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Rund 500 Dynamoanhänger wurden für ihre weite Fahrt auf einen Dienstag nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitten drin statt nur dabei, der bekannte Werbeslogan trifft nun auch wieder auf Dynamo zu, zumindest für den Abstiegskampf. Nach dem das Jahr 2009 recht erfolgreich losging und eine kleine Serie gestartet wurde, sind unsere Dynamos wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. </p>
