Nr. | Name | Geb. / Alter | Im Team seit | Vorher | Vertrag bis |
---|---|---|---|---|---|
Torhüter | |||||
25 | Marvin Schwäbe | 25.04.1995 (21) | 01.07.2016 | TSG 1899 Hoffenheim | 30.06.2017 |
24 | Patrick Wiegers | 19.04.1990 (26) | 05.09.2014 | Vereinslos | 30.06.2017 |
1 | Markus Schubert | 12.06.1998 (18) | 01.07.2015 | Dynamo Dresden U19 | 30.06.2019 |
14 | Jean-François Kornetzky | 28.07.1982 (34) | 31.08.2015 | Rot-Weiß Erfurt | 30.06.2017 |
Abwehr | |||||
23 | Florian Ballas | 08.01.1993 (23) | 01.07.2016 | FSV Frankfurt | 30.06.2019 |
4 | Giuliano Modica | 12.03.1991 (25) | 01.07.2015 | Kickers Offenbach | 30.06.2017 |
21 | Hendrik Starostzik | 28.03.1991 (25) | 01.07.2016 | Stuttgarter Kickers | 30.06.2018 |
18 | Jannik Müller | 18.01.1994 (22) | 01.07.2014 | 1.FC Köln II | 30.06.2018 |
35 | Johann Weiß | 14.04.1997 (19) | 01.07.2015 | Dynamo Dresden U19 | 30.06.2018 |
8 | Nils Teixeira | 10.07.1990 (26) | 01.07.2014 | FSV Frankfurt | 30.06.2017 |
3 | Marc Wachs | 10.07.1995 (21) | 01.07.2016 | 1.FSV Mainz 05 II | 30.06.2019 |
28 | Niklas Landgraf | 01.03.1996 (20) | 01.07.2015 | Dynamo Dresden U19 | 30.06.2017 |
20 | Fabian Müller | 06.11.1986 (29) | 01.07.2015 | FC Erzgebirge Aue | 30.06.2018 |
7 | Niklas Kreuzer | 20.02.1993 (23) | 01.07.2014 | Rot-Weiß Erfurt | 30.06.2017 |
Mittelfeld | |||||
5 | Manuel Konrad | 14.04.1988 (28) | 01.07.2016 | FSV Frankfurt | 30.06.2018 |
6 | Marco Hartmann | 25.02.1988 (28) | 01.07.2013 | Hallescher FC | 30.06.2017 |
29 | Robin Fluß | 07.05.1996 (20) | 01.07.2015 | Dynamo Dresden U19 | 30.06.2017 |
36 | Niklas Hauptmann | 27.06.1996 (20) | 01.07.2015 | Dynamo Dresden U19 | 30.06.2017 |
17 | Andreas Lambertz | 15.10.1984 (31) | 01.07.2015 | Fortuna Düsseldorf | 30.06.2017 |
11 | Aias Aosman | 01.01.1993 (23) | 07.07.2015 | SSV Jahn Regensburg | 30.06.2019 |
38 | Tom Hagemann | 15.09.1994 (21) | 01.07.2015 | Dynamo Dresden II | 30.06.2017 |
10 | Marvin Stefaniak | 03.02.1995 (21) | 01.07.2013 | Dynamo Dresden U19 | 30.06.2020 |
Angriff | |||||
33 | Marcel Hilßner | 30.01.1995 (21) | 01.07.2016 | SV Werder Bremen II | 30.06.2019 |
40 | Erich Berko | 06.09.1994 (21) | 01.07.2016 | Stuttgarter Kickers | 30.06.2019 |
37 | Pascal Testroet | 26.09.1990 (25) | 01.07.2015 | Arminia Bielefeld | 30.06.2019 |
30 | Stefan Kutschke | 03.11.1988 (27) | 08.01.2016 | 1.FC Nürnberg | 30.06.2017 |
9 | Tim Väyrynen | 30.03.1993 (23) | 03.07.2015 | Borussia Dortmund II | 30.06.2017 |
Kader 16/17admin2016-10-27T17:45:44+00:00